Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| Size | Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|
| XS | 73 cm / 28.7 in | 102 cm / 40.2 in | 63 cm / 24.8 in | 50 cm / 19.7 in |
| S | 77 cm / 30.3 in | 110 cm / 43.3 in | 65 cm / 25.6 in | 52.4 cm / 20.6 in |
| M | 79 cm / 31.1 in | 114 cm / 44.9 in | 66 cm / 26.0 in | 53.6 cm / 21.1 in |
| L | 81 cm / 31.9 in | 118 cm / 46.5 in | 67 cm / 26.4 in | 54.8 cm / 21.6 in |
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|
| XS | 104 cm / 40.9 in | 70 cm / 27.6 in | 96 cm / 37.8 in | 52 cm / 20.5 in |
| S | 107 cm / 42.1 in | 75 cm / 29.5 in | 100 cm / 39.4 in | 56 cm / 22.0 in |
| M | 109 cm / 42.9 in | 83 cm / 32.7 in | 108 cm / 42.5 in | 58 cm / 22.8 in |
| L | 111 cm / 43.7 in | 87 cm / 34.3 in | 112 cm / 44.1 in | 60 cm / 23.6 in |
Material:70% Polyester, 29% Cotton, 1% Spandex
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.