Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Recommended | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 175/96A | 180/100A |
| Chest | 110 cm / 43.3 in | 114 cm / 44.9 in | 118 cm / 46.5 in | 122 cm / 48.0 in | 126 cm / 49.6 in |
| Shoulder | 52 cm / 20.5 in | 54 cm / 21.3 in | 55 cm / 21.7 in | 57 cm / 22.4 in | 58 cm / 22.8 in |
| Sleeve | 27.5 cm / 10.8 in | 28 cm / 11.0 in | 28.5 cm / 11.2 in | 29 cm / 11.4 in | 29.5 cm / 11.6 in |
| Length | 55 cm / 21.7 in | 57 cm / 22.4 in | 59 cm / 23.2 in | 61 cm / 24.0 in | 63 cm / 24.8 in |
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| Recommended | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
| Length | 106 cm / 41.7 in | 108 cm / 42.5 in | 110 cm / 43.3 in | 112 cm / 44.1 in | 114 cm / 44.9 in |
| Hip | 92 cm / 36.2 in | 96 cm / 37.8 in | 100 cm / 39.4 in | 104 cm / 40.9 in | 108 cm / 42.5 in |
| Waist | 74 cm / 29.1 in | 78 cm / 30.7 in | 82 cm / 32.3 in | 86 cm / 33.9 in | 90 cm / 35.4 in |
| Leg Opening | 58 cm / 22.8 in | 60 cm / 23.6 in | 62 cm / 24.4 in | 64 cm / 25.2 in | 66 cm / 26.0 in |
Material:92% Cotton, 8% Polyurethane Elastic Fiber
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.