Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve | Cuff |
|---|
| M | 50 cm / 19.7 in | 112 cm / 44.1 in | 73 cm / 28.7 in | 66 cm / 26.0 in | 29 cm / 11.4 in |
| L | 51 cm / 20.1 in | 116 cm / 45.7 in | 75 cm / 29.5 in | 67 cm / 26.4 in | 30 cm / 11.8 in |
| XL | 53 cm / 20.9 in | 120 cm / 47.2 in | 77 cm / 30.3 in | 68 cm / 26.8 in | 31 cm / 12.2 in |
| Size | Length | Hip | Thigh | Leg Opening | Waist |
|---|
| S | 108 cm / 42.5 in | 96 cm / 37.8 in | 67 cm / 26.4 in | 58 cm / 22.8 in | 74 cm / 29.1 in |
| M | 110 cm / 43.3 in | 100 cm / 39.4 in | 69 cm / 27.2 in | 60 cm / 23.6 in | 78 cm / 30.7 in |
| L | 112 cm / 44.1 in | 104 cm / 40.9 in | 71 cm / 28.0 in | 62 cm / 24.4 in | 82 cm / 32.3 in |
| XL | 114 cm / 44.9 in | 108 cm / 42.5 in | 73 cm / 28.7 in | 64 cm / 25.2 in | 86 cm / 33.9 in |
Material:
Polyester / Viscose Blend
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.