Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|
| S | 107 cm / 42.13 in | 47 cm / 18.50 in | 20 cm / 7.87 in | 67 cm / 26.38 in |
| M | 111 cm / 43.70 in | 49 cm / 19.29 in | 21 cm / 8.27 in | 69 cm / 27.17 in |
| L | 115 cm / 45.28 in | 51 cm / 20.08 in | 22 cm / 8.66 in | 71 cm / 27.95 in |
| XL | 119 cm / 46.85 in | 53 cm / 20.87 in | 23 cm / 9.06 in | 73 cm / 28.74 in |
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening |
|---|
| S | 104 cm / 40.94 in | 97 cm / 38.19 in | 76 cm / 29.92 in | 59 cm / 23.23 in |
| M | 106 cm / 41.73 in | 101 cm / 39.76 in | 80 cm / 31.50 in | 61 cm / 24.02 in |
| L | 108 cm / 42.52 in | 105 cm / 41.34 in | 84 cm / 33.07 in | 63 cm / 24.80 in |
| XL | 110 cm / 43.31 in | 109 cm / 42.91 in | 88 cm / 34.65 in | 65 cm / 25.59 in |
Material:
Cotton
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.