Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| Size | Back Length | Chest | Sleeve | Shoulder |
|---|
| S | 75 cm / 29.53 in | 114 cm / 44.88 in | 64 cm / 25.20 in | 52 cm / 20.47 in |
| M | 77 cm / 30.31 in | 118 cm / 46.46 in | 65 cm / 25.59 in | 53.2 cm / 20.94 in |
| L | 79 cm / 31.10 in | 122 cm / 48.03 in | 66 cm / 25.98 in | 54.4 cm / 21.42 in |
| XL | — | — | — | — |
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|
| S | 106 cm / 41.73 in | 76 cm / 29.92 in | 100 cm / 39.37 in | 54 cm / 21.26 in |
| M | 108 cm / 42.52 in | 80 cm / 31.50 in | 104 cm / 40.94 in | 56 cm / 22.05 in |
| L | 110 cm / 43.31 in | 84 cm / 33.07 in | 108 cm / 42.52 in | 58 cm / 22.83 in |
| XL | 112 cm / 44.09 in | 88 cm / 34.65 in | 112 cm / 44.09 in | 60 cm / 23.62 in |
Material:
Polyester / Viscose Blend
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.