Model information:
Height: 185 CM
Weight: 65 KG
Try on size: XL
Size Chart:
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|
| S | 112 cm / 44.09 in | 49 cm / 19.29 in | 62 cm / 24.41 in | 63 cm / 24.80 in |
| M | 116 cm / 45.67 in | 50 cm / 19.69 in | 63 cm / 24.80 in | 65 cm / 25.59 in |
| L | 120 cm / 47.24 in | 51 cm / 20.08 in | 64 cm / 25.20 in | 67 cm / 26.38 in |
| XL | 124 cm / 48.82 in | 52 cm / 20.47 in | 65 cm / 25.59 in | 69 cm / 27.17 in |
| XXL | 128 cm / 50.39 in | 53 cm / 20.87 in | 66 cm / 25.98 in | 71 cm / 27.95 in |
| Size | Length | Hip | Waist | Leg Opening |
|---|
| S | 106 cm / 41.73 in | 90 cm / 35.43 in | 73 cm / 28.74 in | 54 cm / 21.26 in |
| M | 108 cm / 42.52 in | 94 cm / 37.01 in | 77 cm / 30.31 in | 56 cm / 22.05 in |
| L | 110 cm / 43.31 in | 98 cm / 38.58 in | 81 cm / 31.89 in | 58 cm / 22.83 in |
| XL | 112 cm / 44.09 in | 102 cm / 40.16 in | 85 cm / 33.46 in | 60 cm / 23.62 in |
| XXL | 114 cm / 44.88 in | 106 cm / 41.73 in | 89 cm / 35.04 in | 62 cm / 24.41 in |
Material: Polyester)65%, Viscose Fiber 30%, Spandex 5%
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.