Model information:
Height: 179 CM
Weight: 60 KG
Try on size:L
Size Chart:
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|
| S | 58 cm / 22.8 in | 47 cm / 18.5 in | 108 cm / 42.5 in | 62 cm / 24.4 in |
| M | 60 cm / 23.6 in | 49 cm / 19.3 in | 112 cm / 44.1 in | 63 cm / 24.8 in |
| L | 62 cm / 24.4 in | 50 cm / 19.7 in | 116 cm / 45.7 in | 64 cm / 25.2 in |
| XL | 64 cm / 25.2 in | 52 cm / 20.5 in | 120 cm / 47.2 in | 65 cm / 25.6 in |
| XXL | 66 cm / 26.0 in | 53 cm / 20.9 in | 124 cm / 48.8 in | 66 cm / 26.0 in |
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|
| S | 107 cm / 42.1 in | 70 cm / 27.6 in | 100 cm / 39.4 in | 53 cm / 20.9 in |
| M | 109 cm / 42.9 in | 74 cm / 29.1 in | 104 cm / 40.9 in | 55 cm / 21.7 in |
| L | 111 cm / 43.7 in | 78 cm / 30.7 in | 108 cm / 42.5 in | 57 cm / 22.4 in |
| XL | 113 cm / 44.5 in | 82 cm / 32.3 in | 112 cm / 44.1 in | 59 cm / 23.2 in |
| XXL | 118 cm / 46.5 in | 86 cm / 33.9 in | 116 cm / 45.7 in | 61 cm / 24.0 in |
Material:55% Cotton, 35% Modal, 10% Spandex
Warm tips:
All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1–3 cm.
All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm.
Due to Asian sizing standards, this item runs smaller than US/EU sizes.
For a more comfortable fit, we recommend choosing one size up.