Model information: Height: 185 CM Weight: 60 KG Try on size: L
Size Chart:
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|
| S | 61 / 24.0 | 108 / 42.5 | 50 / 19.7 | 25 / 9.8 |
| M | 62 / 24.4 | 112 / 44.1 | 52 / 20.5 | 26 / 10.2 |
| L | 63 / 24.8 | 116 / 45.7 | 53 / 20.9 | 27 / 10.6 |
| XL | 64 / 25.2 | 120 / 47.2 | 55 / 21.7 | 28 / 11.0 |
| XXL | 65 / 25.6 | 124 / 48.8 | 56 / 22.0 | 29 / 11.4 |
| Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
|---|
| S | 107 / 42.1 | 91 / 35.8 | 72 / 28.3 | 64 / 25.2 |
| M | 109 / 42.9 | 95 / 37.4 | 76 / 29.9 | 66 / 26.0 |
| L | 111 / 43.7 | 99 / 39.0 | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 |
| XL | 113 / 44.5 | 103 / 40.6 | 84 / 33.1 | 70 / 27.6 |
| XXL | 115 / 45.3 | 107 / 42.1 | 88 / 34.6 | 72 / 28.3 |
Material: 100% cotton
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm